雷射光束輪廓分析儀
雷射光束輪廓分析儀(Laser Beam Profiler)專為雷射光束品質量測與光斑分析所設計,可快速、精確地分析雷射光束的多項關鍵參數,適用於全固態雷射、光纖雷射、半導體雷射等不同類型雷射光源。
透過先進的 CMOS 感測技術,可涵蓋可見光至近紅外光波段,適用於雷射聚焦光斑與準直光斑的即時監測。搭配專業光束分析軟體,可呈現雷射光束的二維與三維能量分布,並進一步量測光斑直徑、發散角、橢圓度等重要光束輪廓參數。
雷射光束輪廓分析儀可協助使用者快速掌握雷射光束的實際狀態,適合應用於雷射設備研發、光學系統調校、雷射加工、光束品質檢測及生產製程監控。
產品特色
- 高解析度:配備高像素感測器,可精確擷取並分析微小雷射光束,滿足高精度光束量測需求。
- 即時分析:搭配專業分析軟體,可自動進行光束分析與監測,並支援即時曝光與增益調整,有效提升量測效率與便利性。
- 客製化服務:提供多種機型,適用於不同雷射應用場景,並可依據客戶實際需求,提供模組化及專屬客製化方案。
- 高性價比:產品結構簡潔、安裝與維護容易,具備良好的使用壽命,以較低的設備投入即可實現精確且穩定的雷射光束量測。
檢測結果範例

加工功率下的光斑形貌分析

雷射一字線均勻度檢測

光束參量因子BPP 檢測
應用方向
雷射光束輪廓分析儀可應用於多種雷射光束與光斑檢測,包括:
- 加工功率下的光斑形貌分析
- 雷射一字線均勻度檢測
- 光束參數乘積(BPP)檢測
- 聚焦光斑分析
- 準直光斑分析
- 雷射光束輪廓分析
- 雷射光束品質檢測
產品系列與規格
基礎系列
| 型號 | 光譜範圍 | 光斑檢測範圍 | 可測雷射最高功率 |
|---|---|---|---|
| CN0204VIS-B | 340–1100 nm | 22 μm–4.3 mm | 1 W |
| CN0204VIS-NIR-B | 340–1100 nm / 1100–1350 nm | 22 μm–4.3 mm | 1 W |
| CD0307VIS-B | 340–1100 nm | 34.5 μm–7.1 mm | 1 W |
| CD0307UV-B | 190–340 nm / 340–1100 nm | 34.5 μm–7.1 mm | 1 W |
| CN0307VIS-B | 340–1100 nm | 34.5 μm–7.1 mm | 1 W |
| CN0307UV-B | 190–340 nm / 340–1100 nm | 34.5 μm–7.1 mm | 1 W |
| CN0310VIS-B | 340–1100 nm | 32 μm–9.8 mm | 1 W |
| CN0310VIS-NIR-B | 340–1100 nm / 1100–1350 nm | 32 μm–9.8 mm | 1 W |
| CN0511VIS-B | 340–1100 nm | 55 μm–11.3 mm | 1 W |
| CN0511UV-B | 190–340 nm / 340–1100 nm | 55 μm–11.3 mm | 1 W |
| CN0511VIS-NIR-B | 340–1100 nm / 1100–1350 nm | 55 μm–11.3 mm | 1 W |
| CN0512VIS-B | 340–1100 nm | 50 μm–12.8 mm | 1 W |
| CN0615VIS-B | 340–1100 nm | 64 μm–15.8 mm | 1 W |
| CN0615VIS-NIR-B | 340–1100 nm / 1100–1350 nm | 64 μm–15.8 mm | 1 W |
| CN0622VIS-B | 340–1100 nm | 64 μm–22.4 mm | 1 W |
| CN0622VIS-NIR-B | 340–1100 nm / 1100–1350 nm | 64 μm–22.4 mm | 1 W |
紅外系列
| 型號 | 光譜範圍 | 光斑檢測範圍 | 可測雷射最高功率 |
|---|---|---|---|
| CN0505VIS-NIR-B | 340–1100 nm / 900–1750 nm | 50 μm–5.1 mm | 1 W |
| CN0505NIR-B | 900–1750 nm | 50 μm–5.1 mm | 1 W |
緊湊系列
緊湊系列具備小型化設計,可依不同波段及光斑尺寸需求進行選擇。
| 型號 | 光譜範圍 | 光斑檢測範圍 | TEM₀₀ 光束檢測範圍 |
|---|---|---|---|
| CN0204VIS-M | 340–1100 nm | 22 μm–4.3 mm | 22 μm–2.9 mm |
| CD0307UV-M | 190–340 nm | 35 μm–7.1 mm | 35 μm–4.7 mm |
| CN0307VIS-M | 340–1100 nm | 35 μm–7.1 mm | 35 μm–4.7 mm |
| CN0310VIS-M | 340–1100 nm | 32 μm–9.8 mm | 32 μm–6.5 mm |
| CN0615VIS-M | 340–1100 nm | 32 μm–15 mm | 32 μm–11 mm |
| CN0615VIS-NIR-M | 340–1100 nm / 1100–1350 nm | 32 μm–15 mm | 32 μm–11 mm |
部分機型支援 1 mW–50 W 量測範圍,50 W 機型檢測時間約為 2 分鐘。
中功率系列
中功率系列適用於較高功率雷射光束的分析與量測,可對應不同波長、光斑尺寸及連續波(CW)雷射應用。
| 型號 | 光譜範圍 | 光斑檢測範圍 | 最大功率/量測條件 |
|---|---|---|---|
| CN0104VIS-W300 | 340–1080 nm | 20 μm–4 mm | 300 W,聚焦光斑 ≥50 μm,CW |
| CN0310VIS-W300 | 340–1080 nm | 50 μm–9.8 mm | 200 W,聚焦光斑 ≥50 μm,CW |
| CN0104NIR-W500 | 1030–1080 nm | 20 μm–4 mm | 200 W@聚焦光斑 ≥20 μm;300 W@≥50 μm;500 W@≥100 μm,CW |
| CN0310NIR-W500 | 1030–1080 nm | 50 μm–9.8 mm | 300 W@聚焦光斑 ≥50 μm;500 W@≥100 μm,CW |
| CN0104NIR-W500-AZ20L | 1030–1080 nm | 20 μm–4 mm | 200 W@聚焦光斑 ≥20 μm;300 W@≥50 μm;500 W@≥100 μm,CW |
| CN0310NIR-W500-AZ20 | 1030–1080 nm | 50 μm–9.8 mm | 300 W@聚焦光斑 ≥50 μm;500 W@≥100 μm,CW |
| CN0104NIR-W1000-FA10Y | 1030–1080 nm | 16.7 μm–2.5 mm @1/e²(TEM₀₀) | 1000 W,水冷連續運行 |
| CN0310NIR-W1000-FA10Y | 1030–1080 nm | 32 μm–5 mm @1/e²(TEM₀₀) | 1000 W,水冷連續運行 |
微焦點系列
微焦點系列適用於微小雷射光斑的高倍率檢測,可依不同雷射波長、光斑尺寸及放大倍率選擇對應機型。
| 型號 | 光譜範圍 | 光斑檢測範圍 | 最大功率/倍率 |
|---|---|---|---|
| CD0307UV-XD | 248–266 nm | 5 μm–0.5 mm | 1 W;0.5 mJ;10X |
| CN0205UV-XU | 343–355 nm | 5 μm–0.5 mm | 3 W;10X |
| CN0307UV-XU | 343–355 nm | 5 μm–0.5 mm | 3 W;10X |
| CN0310VIS-XGW05 | 515–532 nm | 10 μm–1 mm | 2.5 W;5X |
| CN0310VIS-XG | 515–532 nm | 5 μm–0.5 mm | 5 W;10X |
| CN0310VIS-XGW | 515–532 nm | 5 μm–0.5 mm | 2.5 W;10X |
| CN0310VIS-XGW2 | 515–532 nm | 2.5 μm–0.25 mm | 2.5 W;20X |
| CN0310VIS-XGW5 | 515–532 nm | 1 μm–0.1 mm | 2.5 W;50X |
| CN0310NIR-XNW05 | 900–1100 nm | 10 μm–1 mm | 5 W;5X |
| CN0310NIR-XN | 900–1100 nm | 5 μm–0.5 mm | 10 W;10X |
| CN0310NIR-XNW | 900–1100 nm | 5 μm–0.5 mm | 5 W;10X |
| CN0310NIR-XNW2 | 900–1100 nm | 2.5 μm–0.25 mm | 5 W;20X |
| CN0310NIR-XNW5 | 900–1100 nm | 2 μm–0.1 mm | 5 W;50X |
| CN0310VIS-XVW05 | 400–800 nm | 10 μm–1 mm | 0.5 W;5X |
| CN0310VIS-XVW | 400–800 nm | 5 μm–0.5 mm | 0.5 W;10X |
| CN0310VIS-XVW2 | 400–800 nm | 2.5 μm–0.25 mm | 0.5 W;20X |
| CN0310VIS-XVW5 | 400–800 nm | 1 μm–0.1 mm | 0.5 W;50X |
選型與客製化服務
上述規格為各系列雷射光束輪廓分析儀的主要產品參數。若有其他型號、特殊波段、特殊光斑尺寸或客製化量測需求,可依實際應用條件進一步確認適合的產品規格。
建議提供以下資訊,以利產品選型:
-
雷射波長
-
雷射輸出功率
-
雷射類型(CW/脈衝)
-
光斑尺寸
-
聚焦或準直光束
-
所需量測倍率
-
實際應用環境
如有更多型號或客製化需求,可進一步洽詢。