雷射光束轮廓分析仪
雷射光束轮廓分析仪(Laser Beam Profiler)专为雷射光束品质量测与光斑分析所设计,可快速、精确地分析雷射光束的多项关键参数,适用於全固态雷射、光纤雷射、半导体雷射等不同类型雷射光源。
透过先进的 CMOS 感测技术,可涵盖可见光至近红外光波段,适用於雷射聚焦光斑与准直光斑的即时监测。搭配专业光束分析软体,可呈现雷射光束的二维与三维能量分布,并进一步量测光斑直径、发散角、椭圆度等重要光束轮廓参数。
雷射光束轮廓分析仪可协助使用者快速掌握雷射光束的实际状态,适合应用於雷射设备研发、光学系统调校、雷射加工、光束品质检测及生产制程监控。
产品特色
- 高解析度:配备高像素感测器,可精确撷取并分析微小雷射光束,满足高精度光束量测需求。
- 即时分析:搭配专业分析软体,可自动进行光束分析与监测,并支援即时曝光与增益调整,有效提升量测效率与便利性。
- 客制化服务:提供多种机型,适用於不同雷射应用场景,并可依据客户实际需求,提供模组化及专属客制化方案。
- 高性价比:产品结构简洁、安装与维护容易,具备良好的使用寿命,以较低的设备投入即可实现精确且稳定的雷射光束量测。
检测结果范例

加工功率下的光斑形貌分析

雷射一字线均匀度检测

光束参量因子BPP 检测
应用方向
雷射光束轮廓分析仪可应用於多种雷射光束与光斑检测,包括:
- 加工功率下的光斑形貌分析
- 雷射一字线均匀度检测
- 光束参数乘积(BPP)检测
- 聚焦光斑分析
- 准直光斑分析
- 雷射光束轮廓分析
- 雷射光束品质检测
产品系列与规格
基础系列
| 型号 | 光谱范围 | 光斑检测范围 | 可测雷射最高功率 |
|---|---|---|---|
| CN0204VIS-B | 340–1100 nm | 22 μm–4.3 mm | 1 W |
| CN0204VIS-NIR-B | 340–1100 nm / 1100–1350 nm | 22 μm–4.3 mm | 1 W |
| CD0307VIS-B | 340–1100 nm | 34.5 μm–7.1 mm | 1 W |
| CD0307UV-B | 190–340 nm / 340–1100 nm | 34.5 μm–7.1 mm | 1 W |
| CN0307VIS-B | 340–1100 nm | 34.5 μm–7.1 mm | 1 W |
| CN0307UV-B | 190–340 nm / 340–1100 nm | 34.5 μm–7.1 mm | 1 W |
| CN0310VIS-B | 340–1100 nm | 32 μm–9.8 mm | 1 W |
| CN0310VIS-NIR-B | 340–1100 nm / 1100–1350 nm | 32 μm–9.8 mm | 1 W |
| CN0511VIS-B | 340–1100 nm | 55 μm–11.3 mm | 1 W |
| CN0511UV-B | 190–340 nm / 340–1100 nm | 55 μm–11.3 mm | 1 W |
| CN0511VIS-NIR-B | 340–1100 nm / 1100–1350 nm | 55 μm–11.3 mm | 1 W |
| CN0512VIS-B | 340–1100 nm | 50 μm–12.8 mm | 1 W |
| CN0615VIS-B | 340–1100 nm | 64 μm–15.8 mm | 1 W |
| CN0615VIS-NIR-B | 340–1100 nm / 1100–1350 nm | 64 μm–15.8 mm | 1 W |
| CN0622VIS-B | 340–1100 nm | 64 μm–22.4 mm | 1 W |
| CN0622VIS-NIR-B | 340–1100 nm / 1100–1350 nm | 64 μm–22.4 mm | 1 W |
红外系列
| 型号 | 光谱范围 | 光斑检测范围 | 可测雷射最高功率 |
|---|---|---|---|
| CN0505VIS-NIR-B | 340–1100 nm / 900–1750 nm | 50 μm–5.1 mm | 1 W |
| CN0505NIR-B | 900–1750 nm | 50 μm–5.1 mm | 1 W |
紧凑系列
紧凑系列具备小型化设计,可依不同波段及光斑尺寸需求进行选择。
| 型号 | 光谱范围 | 光斑检测范围 | TEM₀₀ 光束检测范围 |
|---|---|---|---|
| CN0204VIS-M | 340–1100 nm | 22 μm–4.3 mm | 22 μm–2.9 mm |
| CD0307UV-M | 190–340 nm | 35 μm–7.1 mm | 35 μm–4.7 mm |
| CN0307VIS-M | 340–1100 nm | 35 μm–7.1 mm | 35 μm–4.7 mm |
| CN0310VIS-M | 340–1100 nm | 32 μm–9.8 mm | 32 μm–6.5 mm |
| CN0615VIS-M | 340–1100 nm | 32 μm–15 mm | 32 μm–11 mm |
| CN0615VIS-NIR-M | 340–1100 nm / 1100–1350 nm | 32 μm–15 mm | 32 μm–11 mm |
部分机型支援 1 mW–50 W 量测范围,50 W 机型检测时间约为 2 分钟。
中功率系列
中功率系列适用於较高功率雷射光束的分析与量测,可对应不同波长、光斑尺寸及连续波(CW)雷射应用。
| 型号 | 光谱范围 | 光斑检测范围 | 最大功率/量测条件 |
|---|---|---|---|
| CN0104VIS-W300 | 340–1080 nm | 20 μm–4 mm | 300 W,聚焦光斑 ≥50 μm,CW |
| CN0310VIS-W300 | 340–1080 nm | 50 μm–9.8 mm | 200 W,聚焦光斑 ≥50 μm,CW |
| CN0104NIR-W500 | 1030–1080 nm | 20 μm–4 mm | 200 W@聚焦光斑 ≥20 μm;300 W@≥50 μm;500 W@≥100 μm,CW |
| CN0310NIR-W500 | 1030–1080 nm | 50 μm–9.8 mm | 300 W@聚焦光斑 ≥50 μm;500 W@≥100 μm,CW |
| CN0104NIR-W500-AZ20L | 1030–1080 nm | 20 μm–4 mm | 200 W@聚焦光斑 ≥20 μm;300 W@≥50 μm;500 W@≥100 μm,CW |
| CN0310NIR-W500-AZ20 | 1030–1080 nm | 50 μm–9.8 mm | 300 W@聚焦光斑 ≥50 μm;500 W@≥100 μm,CW |
| CN0104NIR-W1000-FA10Y | 1030–1080 nm | 16.7 μm–2.5 mm @1/e²(TEM₀₀) | 1000 W,水冷连续运行 |
| CN0310NIR-W1000-FA10Y | 1030–1080 nm | 32 μm–5 mm @1/e²(TEM₀₀) | 1000 W,水冷连续运行 |
微焦点系列
微焦点系列适用於微小雷射光斑的高倍率检测,可依不同雷射波长、光斑尺寸及放大倍率选择对应机型。
| 型号 | 光谱范围 | 光斑检测范围 | 最大功率/倍率 |
|---|---|---|---|
| CD0307UV-XD | 248–266 nm | 5 μm–0.5 mm | 1 W;0.5 mJ;10X |
| CN0205UV-XU | 343–355 nm | 5 μm–0.5 mm | 3 W;10X |
| CN0307UV-XU | 343–355 nm | 5 μm–0.5 mm | 3 W;10X |
| CN0310VIS-XGW05 | 515–532 nm | 10 μm–1 mm | 2.5 W;5X |
| CN0310VIS-XG | 515–532 nm | 5 μm–0.5 mm | 5 W;10X |
| CN0310VIS-XGW | 515–532 nm | 5 μm–0.5 mm | 2.5 W;10X |
| CN0310VIS-XGW2 | 515–532 nm | 2.5 μm–0.25 mm | 2.5 W;20X |
| CN0310VIS-XGW5 | 515–532 nm | 1 μm–0.1 mm | 2.5 W;50X |
| CN0310NIR-XNW05 | 900–1100 nm | 10 μm–1 mm | 5 W;5X |
| CN0310NIR-XN | 900–1100 nm | 5 μm–0.5 mm | 10 W;10X |
| CN0310NIR-XNW | 900–1100 nm | 5 μm–0.5 mm | 5 W;10X |
| CN0310NIR-XNW2 | 900–1100 nm | 2.5 μm–0.25 mm | 5 W;20X |
| CN0310NIR-XNW5 | 900–1100 nm | 2 μm–0.1 mm | 5 W;50X |
| CN0310VIS-XVW05 | 400–800 nm | 10 μm–1 mm | 0.5 W;5X |
| CN0310VIS-XVW | 400–800 nm | 5 μm–0.5 mm | 0.5 W;10X |
| CN0310VIS-XVW2 | 400–800 nm | 2.5 μm–0.25 mm | 0.5 W;20X |
| CN0310VIS-XVW5 | 400–800 nm | 1 μm–0.1 mm | 0.5 W;50X |
选型与客制化服务
上述规格为各系列雷射光束轮廓分析仪的主要产品参数。若有其他型号、特殊波段、特殊光斑尺寸或客制化量测需求,可依实际应用条件进一步确认适合的产品规格。
建议提供以下资讯,以利产品选型:
-
雷射波长
-
雷射输出功率
-
雷射类型(CW/脉冲)
-
光斑尺寸
-
聚焦或准直光束
-
所需量测倍率
-
实际应用环境
如有更多型号或客制化需求,可进一步洽询。